CLASSIFCATION
產品中心
您現在所在的位置:首頁 > 產品中心


PD 模溫機
詳細說明
產品介紹
PD系列模溫機性能卓越,其主要特點是加熱介質既可用水也可用油,既可正壓使用,也可負壓使用,負壓下,即使模發(fā)生泄漏也可正??販亍?/p>
性能特點
性能 | PD6 | PD9 | PD12 | PD18 | PD24 | PD27 | PD36-A | PD36-B |
加熱介質 | 油 | 油 | 油 | 油 | 水 | 油 | 水 | 油 |
加熱功率 | 3+3 | 4.5+4.5 | 6+6 | 9+9 | 24 | 27 | 18+18 | 24+12 |
換熱方式 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 | 間冷 |
最高溫度方位(℃) | 150 | 160 | 180 | 180 | 140 | 160 | 90 | 200 |
水箱容量(升) | 15 | 23 | 38 | 38 | 5 | 7 | 50 | 50 |
水泵功率(千瓦) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
最大流量(I/min) | 38 | 38 | 56 | 64 | 90 | 110 | 70 | 90 |
壓力檢測功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
進出口過濾器 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動補水功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
尺寸(L*W*H,mm) | 520x390x540 | 770x290x540 | 810x400x810 | 810x400x810 | 630x300x510 | 900x300x510 | 900x400x1200 | 1100x440x1600 |
凈重(KG) | 40 | 45 | 73 | 75 | 80 | 80 | 100 | 200 |
●已包含 ○可選配
- 上一篇:DUPLO 模溫機 雙機一體型直冷式模溫機
- 下一篇:Press 140模溫機